2026-YKS: Ek Yerleştirme-Kesin Kayıt
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı ile ilgili tüm talepleriniz için: ydyo@asbu.edu.tr
ASBÜ-KKTC Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi ek yerleştirme kayıtları için;
https://kktc.asbu.edu.tr/tr/aday-ogrenci-0
| Genel Ek Kontenjan | 34 Yaş Üstü Kadın Ek Kontenjanı | |||||||||
| Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 381,87221 | 381,87221 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 1 | 244,13697 | 244,13697 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (Burslu) | EA | 2 | 2 | 242,33774 | 249,24713 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 240,08475 | 262,18815 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 2 | 194,00471 | 216,55010 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 24 | 24 | 214,97285 | 246,71781 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 4 | 185,36248 | 299,43369 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 413,54800 | 417,56589 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 417,60892 | 417,60892 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 413,36070 | 413,36070 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 47 | 15 | 164,00737 | 242,99181 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (Burslu) | EA | 4 | 1 | 330,65459 | 330,65459 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 240,72135 | 248,47826 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 1 | 201,29336 | 201,29336 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 2 | 182,35683 | 213,97635 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 19 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | 304,38321 | 304,38321 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 1 | 171,27982 | 171,27982 | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 5 | 1 | 200,61320 | 200,61320 | -- | -- | -- | -- |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat | SÖZ | 1 | 1 | 371,20255 | 371,20255 | -- | -- | -- | -- |
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 1 | 1 | 370,68504 | 370,68504 | -- | -- | -- | -- |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Felsefe | EA | 1 | 1 | 312,67904 | 312,67904 | -- | -- | -- | -- |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 3 | 1 | 418,16759 | 418,16759 | -- | -- | -- | -- |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 1 | 371,14322 | 371,14322 | -- | -- | -- | -- |
| YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | Çince Mütercim ve Tercümanlık | DİL | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- |
| YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DuyuruTarihi