Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Programlarının ÖSYS Taban-Tavan Puanları
| İstatistik Adı | Bağlantı |
|---|---|
| Son 4 Yıllık YKS Başarı Sıralaması Değişim Raporu | Görüntüle |
| 2026 YKS Sonuçlarına Göre ÖSYS Taban-Tavan Başarı Sıralamaları | Görüntüle |
| 2025 YKS Sonuçlarına Göre ÖSYS Taban-Tavan Başarı Sıralamaları | Görüntüle |
| 2024 YKS Sonuçlarına Göre ÖSYS Taban-Tavan Başarı Sıralamaları | Görüntüle |
YKS Sonuçlarına Göre Program Bazlı Üniversite Sıralamaları
| Program Bazlı Sıralamalar | ||
|---|---|---|
| Bütün Programlar | ||
| YKS 2026 Birleştirilmiş Tek Dosya | Görüntüle | |
| YKS 2025 Birleştirilmiş Tek Dosya | Görüntüle | |
| YKS 2024 Birleştirilmiş Tek Dosya | Görüntüle | |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||
| Psikoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Felsefe (%30 İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Tarih (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||
| İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Y. (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| İşletme (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Yabancı Diller Fakültesi | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| Rusça Müt. ve Ter. (Rusça) | 2026 2025 2024 | |
| Japonca Müt. ve Ter. (%30 Japonca) | 2026 2025 2024 | |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık (%30 Çince) | 2026 2025 | |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık (İspanyolca) | 2026 2025 | |
| Hukuk Fakültesi | ||
| Hukuk (%30 İngilizce) | 2026 2025 2024 | |
| İlahiyat Fakültesi | ||
| İlahiyat (%30 Arapça) | 2026 2025 2024 | |
| İletişim Fakültesi | ||
| Yeni Medya ve İletişim (%30 İngilizce) | 2026 2025 | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||
| Görsel İletişim Tasarımı (%30 İngilizce) | 2026 | |
Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Şehir ve Lise İstatistikleri
Duyuru_tarihi
