Başvurusu kabul edilen öğrenciler “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Geldiği Üniversiteden Alacağı Resmi Yazı veya Belgeyi” oidb@asbu.edu.tr mail adresine gönderdikten sonra https://obs.asbu.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx web adresinden çevrimiçi olarak aşağıda belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yapabileceklerdir.
Kesin Kayıt: 27.08.2024 (09.00) - 29.08.2024 (16.30)
Önemli Not: Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler bölüme başladığı ilk yarıyılda varsa ders muafiyet-intibak işlemleri için Fakülteye başvuru yapması gerekmektedir.
Kurumlararası Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları
Kimlik Numarası | Adı | Soyadı | Fakülte | Program | Yer. Puanı | Başvurulan Sınıf | Başvuru Durumu |
11*******96 | ME**ET | ÖĞ*T | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | 378,281310 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******62 | EK** S* | DÜ**ÜN | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | 357,095840 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
14*******72 | Nİ** *UR | AL**N | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | 352,862580 | 1 | 2.Asıl Yerleşti |
25*******10 | YU*** *AN | D*Ğ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | 347,040840 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
50*******36 | ME*T | KA***UŞ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | 344,161110 | 0 | 3.Asıl Yerleşti |
48*******80 | TA**R | KU**UN | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | 339,352030 | 1 | 3.Asıl Yerleşti |
10*******00 | AS***AH | YA**AÇ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 453,407470 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
35*******20 | OS**N | KA**AL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 449,406240 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
60*******02 | AH*** ***AN | UR*S | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 448,232850 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
24*******96 | OS*** ***ET | OL*Ğ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 440,306250 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
25*******08 | AT****** ***ED | ŞA**P | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 451,3578 | 1 | 2.Asıl Yerleşti |
38*******80 | YA**UR | BO**T | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 440,229590 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
12*******16 | HA*** ***UK | AS*****LU | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 403,421410 | 3 | 2.Asıl Yerleşti |
41*******02 | BA*******İF | DA*****LU | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 448,666480 | 1 | 3.Asıl Yerleşti |
17*******78 | MA**********İT | BA***LI | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 438,353220 | 1 | 4.Asıl Yerleşti |
24*******46 | TÖ*E | HA**R | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 423,072030 | 1 | 5.Asıl Yerleşti |
64*******18 | AY**N | PA*A | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (%30 Arapça) | 392,685160 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
28*******34 | ES*A | TU**N | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (%30 Arapça) | 367,771850 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
24*******00 | KÜ*****UR | ES***EZ | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 450,032260 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******40 | EN*****ER | BA*****AR | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 448,224280 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
14*******14 | BA**K | AT**OY | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 430,380770 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
30*******12 | NU********FE | TU**U | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 438,910820 | 2 | 2.Asıl Yerleşti |
10*******18 | IR**K | DÜ**A | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 433,641360 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
15*******34 | ZE**EP | YI****IM | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 428,056930 | 1 | 2.Asıl Yerleşti |
15*******62 | EK****UR | DA**CI | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 427,464830 | 2 | 3.Asıl Yerleşti |
46*******10 | ME********İM | AS**M | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 425,756640 | 2 | 4.Asıl Yerleşti |
12*******82 | RE*******İA | AD****EL | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%30 Arapça) | 365,448650 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
38*******40 | HA******EN | SA**AR | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 386,658810 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
16*******14 | AL***EN | İŞ**R | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 378,345930 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
72*******80 | AY**N | TO**N | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 372,458320 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
29*******28 | SE**AN | ÜN | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 373,911730 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
11*******06 | BU**K | TO********LU | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 357,844820 | 0 | 3.Asıl Yerleşti |
13*******26 | ES*A | ÇO**N | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 353,980210 | 1 | 3.Asıl Yerleşti |
60*******64 | ÖM******ZA | AÇ**ÖZ | Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 454,532290 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
21*******66 | GÜ****SU | KI*A | Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 411,049280 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******18 | AL**R | GÜ**L | Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 429,479760 | 1 | 2.Asıl Yerleşti |
28*******52 | SI*A | KA*****UT | Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 424,445190 | 1 | 3.Asıl Yerleşti |
10*******68 | AS*I | KA***AĞ | Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 418,8638 | 1 | 4.Asıl Yerleşti |
10*******56 | DO**N | AL**N | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | 426,274760 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
31*******70 | EZ*İ | Dİ**Ş | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | 416,989830 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
58*******44 | BA**R | AK*Y | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | 409,765170 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
38*******74 | EN*S | AL*Y | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | 424,503710 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
22*******14 | EN*S | UR*Ş | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | 420,341330 | 0 | 3.Asıl Yerleşti |
47*******60 | BÜ**A | SE***Cİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | 415,199990 | 0 | 4.Asıl Yerleşti |
59*******86 | MU*A | HA*****LU | Yabancı Diller Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | 407,818140 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
21*******92 | NU***NA | TA**M | Yabancı Diller Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | 388,214350 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
17*******32 | MU**********AT | DÖ**EZ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 365,680640 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******46 | HA********RA | ÇA****AN | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 334,301820 | 1 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******14 | İR****AZ | Yİ**T | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 335,289080 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
16*******70 | SI*****SA | ÜN*L | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 361,519940 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
18*******06 | HA**********AN | AR**AN | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 344,027970 | 3 | 2.Asıl Yerleşti |
24*******62 | HA**L | BA********LU | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) | 360,823130 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
11*******02 | YU******DA | TA**İ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 402,504140 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
12*******84 | FA*******RA | Ç*L | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 317,878240 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******92 | MA**********AN | AY**N | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 397,6412 | 0 | 2.Asıl Yerleşti |
10*******30 | Hİ********EN | KE**Lİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 375,266690 | 0 | 3.Asıl Yerleşti |
63*******60 | BE***AN | KA***AĞ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | Reddedildi | - | EKSİK EVRAK (Disiplin durumunu gösterir belge, açık rıza metni ve taahhütname yüklenmemiş) |
10*******48 | EC******RA | HA***CA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | Reddedildi | - | Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 6. Maddesi 4. Bendi gereğince uygun bulunmamıştır. |
25*******90 | GÖ**E | BA***IR | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Reddedildi | - | Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 6. Maddesi 4. Bendi gereğince uygun bulunmamıştır. |
41*******58 | ME********AN | SE****YA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Reddedildi | - | Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerinde Güz ve Bahar Dönemi için Yükseköğretim Kurumları Tarafından Yürütülecek İşlemlere İlişkin Usul ve Esasların 13. maddesine istinaden 2023 DGS Kılavuzunda yer alan "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları" tablosunda öğrencinin başvuru yaptığı program yer almadığından başvurusu reddedilmiştir. |
10*******06 | ME********AL | ÖZ*R | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Reddedildi | - | EKSİK BELGE (Açık Rıza Metni) |
10*******06 | ME********AL | ÖZ*R | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | Reddedildi | - | EKSİK BELGE (Açık Rıza Metni) |
17*******26 | ME*******İR | SE**L | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Reddedildi | - | EKSİK BELGE (Ders İçerikleri - Disiplin Durum Belgesi - Açık Rıza Metni - Taahhütname) |
21*******00 | ME********İH | SE*İ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Reddedildi | - | EKSİK BELGE (Açık Rıza Metni) |
19*******60 | MU***** ****AN | CE**AN | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | Reddedildi | - | EKSİK EVRAK (Disiplin durumunu gösterir belge eksik) |
10*******86 | NA**N | KA*****PE | Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | Reddedildi | - | Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 6. Maddesi 4. Bendi gereğince uygun bulunmamıştır. |
Kurumiçi Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları
Kimlik Numarası | Adı | Soyadı | Fakülte | Program | Yer. Puanı | Başvurulan Sınıf | Başvuru Durumu |
19*******56 | BA**N E***M | YI****IM | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 434,05886 | 0 | 1.Asıl Yerleşti |
DuyuruTarihi