2024-2025 Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları
2024 - 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Başarı Durumuna Kurumlararası (AGNO) Yatay Geçiş Başvuruları
YILLARA GÖRE ASBÜ LİSANS PROGRAMLARINA AİT YKS TABAN PUAN LİSTESİ için;
AKADEMİK BİRİM / PROGRAM | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yıllara Göre 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanları |
|||||||||||
Durum | Puan Türü |
2018 ve Sonrası YKS Puan Türü |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
İlahiyat Fakültesi | ||||||||||||
İslami İlimler (%30 Arapça) | Pasif | - | SÖZ | - | - | 339,55421 | 353,06739 | 352,14624 | 317,72682 | 355,07521 | - | - |
İlahiyat (%30 Arapça) | Aktif | - | SÖZ | - | - | - | - | - | - | - | 344,74268 | 375,70032 |
Hukuk Fakültesi | ||||||||||||
Hukuk (%30 İngilizce) | Aktif | - | EA | - | - | 396,83526 | 412,72567 | 433,87617 | 374,46082 | 431,16372 | 435,47497 | 421,39513 |
Yabancı Diller Fakültesi | ||||||||||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Aktif | DİL-1 | DİL | 380,91497 | 403,75412 | 401,0029 | 409,8971 | 410,56353 | 385,27867 | 419,84711 | 431,47121 | 431,73936 |
Japonca Mütercim ve Tercümanlık | Pasif | - | DİL | - | - | - | - | - | 376,80266 | 410,67325 | 424,38812 | - |
Japonca Mütercim ve Tercümanlık (%30 Japonca) | Aktif | - | DİL | - | - | - | - | - | - | - | - | 421,04299 |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | Aktif | - | DİL | - | - | - | - | - | - | 362,87459 | 400,87357 | 403,61343 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||||||||||
Ekonomi (İngilizce) | Aktif | TM-1 | EA | - | 296,20583 | 290,04705 | 307,32868 | 325,98965 | 276,46831 | 336,84234 | 343,45458 | 338,20926 |
İşletme (İngilizce) | Aktif | TM-1 | EA | - | 307,6757 | 298,74158 | 318,48318 | 335,62938 | 287,63825 | 348,44907 | 354,25294 | 348,80634 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Aktif | - | EA | - | - | 325,38688 | 345,79493 | 361,32403 | 305,30744 | 364,05931 | 369,29617 | 354,14293 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Aktif | TM-3 | EA | 380,51345 | 369,71885 | 322,81252 | 340,84586 | 356,38009 | 306,28916 | 367,88056 | 373,62412 | 366,48345 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||||||||||
Felsefe (%30 İngilizce) | Aktif | - | EA | - | - | - | - | - | - | - | - | 288,89287 |
Psikoloji (İngilizce) | Aktif | - | EA | - | - | - | 383,30846 | 400,42076 | 343,54837 | 404,60944 | 409,99150 | 400,92671 |
Sosyoloji (İngilizce) | Aktif | - | EA | - | - | - | 308,20023 | 326,45946 | 273,15234 | 329,59208 | 333,25213 | 324,64885 |
Tarih (İngilizce) | Aktif | - | SÖZ | - | - | - | 367,05872 | 362,25567 | 328,32336 | 383,1941 | 388,69114 | 418,54624 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Pasif | - | SÖZ | - | - | - | 343,21496 | 332,32481 | 297,61388 | 352,91809 | - | - |
Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) | Aktif | - | SÖZ | - | - | - | - | - | - | - | 353,31263 | 380,63805 |
*YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU SIRALAMA PUANI HESAPLAMA (YGSP)Genel Not Ortalamanız:
YKS Puanınız:
YATAY GEÇİŞ SIRALAMA PUANINIZ:
SIRALAMA PUANINIZ:
4'lük sistemdeki notlar, YÖK'ün dönüşüm tablosuna göre 100'lük sisteme çevrilerek hesaplama yapılmalıdır. Yök çeviri listesi için tıklayınız.