Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Programlarının ÖSYS Taban-Tavan Puanları
| İstatistik Adı | Bağlantı |
|---|---|
| 2025 YKS Sonuçlarına Göre ÖSYS Taban-Tavan Başarı Sıralamaları | Görüntüle |
| YKS 2025, 2024 ve 2023 Yıllarının Karşılaştırmalı Başarı Sıralaması Grafiği | Görüntüle |
| YKS 2025, 2024 ve 2023 Yıllarının Karşılaştırmalı Başarı Puanı Grafiği | Görüntüle |
| 2024 YKS Sonuçlarına Göre ÖSYS Taban-Tavan Başarı Sıralamaları | Görüntüle |
Doluluk Oranları
YKS Sonuçlarına Göre Üniversite Sıralamaları (Bütün Programlar)
YKS Sonuçlarına Göre Program Bazlı Üniversite Sıralamaları
| Program Bazlı Sıralamalar | ||
|---|---|---|
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||
| Psikoloji (İngilizce) | 2025 2024 | |
| Sosyoloji (İngilizce) | 2025 2024 | |
| Felsefe (%30 İngilizce) | 2025 2024 | |
| Tarih (İngilizce) | 2025 2024 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) | 2025 2024 | |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||
| Ekonomi (İngilizce) | 2025 2024 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 2025 2024 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Y. (İngilizce) | 2025 2024 | |
| İşletme (İngilizce) | 2025 2024 | |
| Yabancı Diller Fakültesi | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2025 2024 | |
| Rusça Müt. ve Ter. (Rusça) | 2025 2024 | |
| Japonca Müt. ve Ter. (%30 Japonca) | 2025 2024 | |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık (%30 Çince) | 2025 | |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık (İspanyolca) | 2025 | |
| Hukuk Fakültesi | ||
| Hukuk (%30 İngilizce) | 2025 2024 | |
| İlahiyat Fakültesi | ||
| İlahiyat (%30 Arapça) | 2025 (Sadece İlahiyat) 2025 2024 | |
| İletişim Fakültesi | ||
| Yeni Medya ve İletişim (%30 İngilizce) | 2025 | |
Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Şehir ve Lise İstatistikleri
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Programları ÖSYS Başarı Sıralaması Analizi
Program Bazlı ÖSYS Sonuç Analizörü
| Program Bazlı Analizör | |
|---|---|
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |
| Psikoloji (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Sosyoloji (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Tarih (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Felsefe (%30 İngilizce) | 2025 2024 YÖK ATLAS |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | |
| Ekonomi (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Y. (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| İşletme (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Yabancı Diller Fakültesi | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| Japonca Müt. ve Ter. (%30 Japonca) | 2025 2024 2023 2022 2021 YÖK ATLAS |
| Rusça Müt. ve Ter. (Rusça) | 2025 2024 2023 2022 YÖK ATLAS |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık (%30 Çince) | 2025 |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık (İspanyolca) | 2025 |
| Hukuk Fakültesi | |
| Hukuk (%30 İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| İlahiyat Fakültesi | |
| İlahiyat (%30 Arapça) | 2025 (Sadece İlahiyat) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 YÖK ATLAS |
| İletişim Fakültesi | |
| Yeni Medya ve İletişim (%30 İngilizce) | 2025 |
| ASBÜ KKTC - Kuzey Kıbrıs Kampüsü Programları | |
| Kuzey Kıbrıs Kampüsü Programları | 2025 2024 YÖK ATLAS |
Duyuru_tarihi
