Başvurusu kabul edilen öğrenciler “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Geldiği Üniversiteden Alacağı Resmi Yazı veya Belgeyi” oidb@asbu.edu.tr mail adresine gönderdikten sonra https://obs.asbu.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx web adresinden çevrimiçi olarak aşağıda belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yapabileceklerdir ancak ilgili belgeyi belirtilen süre içerisinde göndermeyen öğrencilerin kayıtları geçici kayıt statüsüne alınacaktır. Üniversitemiz geçici kayıt statüsündeki öğrencilerin kaydını resen silme hakkını saklı tutar.
Kesin Kayıt: 26.08.2025 (09.00) - 28.08.2025 (16.30)
Önemli Not: Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler bölüme başladığı ilk yarıyılda varsa ders muafiyet-intibak işlemleri için Fakülteye başvuru yapması gerekmektedir.
Kurumlararası Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları
Adı | Soyadı | Program | Tercih Sırası | Sınıf | ÖSYM Yılı | ÖSYM Puanı | Program Taban Puanı | Yerleşme Durumu |
EL*****DA | K*Ç | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 348,00491 | 338,20926 | 1.Asıl Yerleşti |
Mİ*A | İL*****LU | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 2 | 2024 | 358,06492 | 338,20926 | 1.Asıl Yerleşti |
SE*******RE | IŞ*K | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 1 | 2022 | 390,18114 | 336,84234 | 1.Asıl Yerleşti |
İR*M | ME*E | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 339,50799 | 338,20926 | 2.Asıl Yerleşti |
GÖ**EM | Dİ***Cİ | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 1 | 2022 | 358,30448 | 336,84234 | 2.Asıl Yerleşti |
HA**L | YI****IM | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 0 | 2021 | 302,70352 | 276,46831 | 3.Asıl Yerleşti |
GA**********ET | EY****LU | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 1 | 2024 | 349,42329 | 338,20926 | 3.Asıl Yerleşti |
EM**H | YE**İN | Ekonomi (İngilizce) | 1 | 1 | 2021 | 297,29223 | 276,46831 | 4.Asıl Yerleşti |
Nİ*********AL | AT****EN | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 1 | 2 | 2023 | 442,80361 | 435,47497 | 1.Asıl Yerleşti |
AB*******AN | ÖZ***İR | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 1 | 1 | 2022 | 461,26738 | 431,16372 | 1.Asıl Yerleşti |
BU**K | ŞE**L | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 1 | 2 | 2024 | 423,87726 | 421,39513 | 2.Asıl Yerleşti |
AT**********ED | ŞA**P | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 1 | 1 | 2023 | 451,3578 | 435,47497 | 2.Asıl Yerleşti |
SE***YE | ŞA***ER | İlahiyat (%30 Arapça) | 1 | 0 | 2023 | 349,96174 | 344,74268 | 1.Asıl Yerleşti |
MU***********AY | YI****IM | İlahiyat (%30 Arapça) | 1 | 1 | 2024 | 380,15722 | 375,70032 | 1.Asıl Yerleşti |
Hİ**L | ÇÜ**K | İlahiyat (%30 Arapça) | 1 | 1 | 2024 | 376,457 | 375,70032 | 2.Asıl Yerleşti |
UM***AN | DÜ**R | İlahiyat (%30 Arapça) | 1 | 1 | 2023 | 347,76423 | 344,74268 | 3.Asıl Yerleşti |
AS***UR | RU*İ | İşletme (İngilizce) | 1 | 0 | 2023 | 384,05214 | 354,25294 | 1.Asıl Yerleşti |
EM***AN | ÇI**K | İşletme (İngilizce) | 1 | 2 | 2022 | 390,67966 | 348,44907 | 1.Asıl Yerleşti |
AL**A | AĞ**IK | İşletme (İngilizce) | 1 | 1 | 2023 | 427,01429 | 354,25294 | 1.Asıl Yerleşti |
SÜ****AN | KA**********LU | İşletme (İngilizce) | 1 | 1 | 2024 | 357,25533 | 348,80634 | 2.Asıl Yerleşti |
EL******ZA | SÜ**R | İşletme (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 372,81152 | 348,80634 | 2.Asıl Yerleşti |
BE**AY | AT*Y | İşletme (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 351,41045 | 348,80634 | 3.Asıl Yerleşti |
HA*******AN | ZA**N | İşletme (İngilizce) | 1 | 1 | 2022 | 351,46922 | 348,44907 | 3.Asıl Yerleşti |
E*E | ÖZ***AK | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 1 | 2022 | 488,84394 | 410,67325 | 1.Asıl Yerleşti |
AH**T | TA**AZ | Psikoloji (İngilizce) | 1 | 1 | 2021 | 396,0765 | 343,54837 | 1.Asıl Yerleşti |
AY****UR | AY***İR | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | 1 | 0 | 2023 | 422,89928 | 400,87357 | 1.Asıl Yerleşti |
RA**A | M*H | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | 1 | 0 | 2024 | 415,27025 | 403,61343 | 2.Asıl Yerleşti |
FA*******RA | DE***EL | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | 1 | 0 | 2024 | 411,87275 | 403,61343 | 3.Asıl Yerleşti |
ME*****UR | YA**IN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 367,19981 | 354,14293 | 1.Asıl Yerleşti |
YA**UR | GÜ**NÇ | Sosyoloji (İngilizce) | 1 | 3 | 2022 | 345,59084 | 329,59208 | 1.Asıl Yerleşti |
ZA*******NA | AL*Y | Sosyoloji (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 347,28965 | 324,64885 | 1.Asıl Yerleşti |
MU**T | S*T | Tarih (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 423,58125 | 418,54624 | 1.Asıl Yerleşti |
ZE*******NA | OĞ*Z | Tarih (İngilizce) | 1 | 1 | 2024 | 433,14078 | 418,54624 | 1.Asıl Yerleşti |
YU**F | AK**N | Tarih (İngilizce) | 2 | 2 | 2022 | 445,93609 | 383,1941 | 1.Asıl Yerleşti |
SE******VE | AL**Y | Tarih (İngilizce) | 1 | 4 | 2019 | 461,87422 | 367,05872 | 1.Asıl Yerleşti |
ZE****UR | TO**L | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 377,2232 | 366,48345 | 1.Asıl Yerleşti |
ME***********AZ | ÖZ***AN | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 1 | 0 | 2024 | 376,95533 | 366,48345 | 2.Asıl Yerleşti |
EY**L | TO**N | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 1 | 0 | 2023 | 374,48391 | 373,62412 | 3.Asıl Yerleşti |
ME*****UR | YA**IN | Ekonomi (İngilizce) | 3 | 0 | 2024 | 367,19981 | 338,20926 | İlk Tercihine Yerleşti |
EM***AN | ÇI**K | Ekonomi (İngilizce) | 2 | 2 | 2022 | 390,67966 | 336,84234 | İlk Tercihine Yerleşti |
EM***AN | ÇI**K | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 3 | 2 | 2022 | 390,67966 | 367,88056 | İlk Tercihine Yerleşti |
YU**F | AK**N | Sosyoloji (İngilizce) | 3 | 2 | 2022 | 351,41768 | 329,59208 | İkinci Tercihine Yerleşti |
GÖ**EM | Dİ***Cİ | Sosyoloji (İngilizce) | 3 | 1 | 2022 | 358,30448 | 329,59208 | İlk Tercihine Yerleşti |
HA*******AN | ZA**N | Tarih (İngilizce) | 2 | 1 | 2022 | 415,36207 | 383,1941 | İlk Tercihine Yerleşti |
GA**********ET | EY****LU | İşletme (İngilizce) | 2 | 1 | 2024 | 349,42329 | 348,80634 | İlk Tercihine Yerleşti |
GÖ**EM | Dİ***Cİ | İşletme (İngilizce) | 2 | 1 | 2022 | 358,30448 | 348,44907 | İlk Tercihine Yerleşti |
ME*****UR | YA**IN | İşletme (İngilizce) | 2 | 0 | 2024 | 367,19981 | 348,80634 | İlk Tercihine Yerleşti |
EB**R | Bİ**İN | Psikoloji (İngilizce) | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 5/2 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. | |||||
HA*********SU | AB**I | Psikoloji (İngilizce) | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 5/2 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. | |||||
AY********NE | ÖZ***İR | Psikoloji (İngilizce) | Taban puanı şartını karşılamamaktadır. | |||||
BE***AN | DE****AN | Psikoloji (İngilizce) | Taban puanı şartını karşılamamaktadır. | |||||
İR*M | KI**Ç | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Taban puanı şartını karşılamamaktadır. | |||||
HÜ********EN | TE**N | Türk Dili ve Edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe Programa en son 2022 yılında öğrenci alınmış olup, 2023 yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) programına öğrenci alınmıştır. Bu nedenle şu anda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe Programda 3. Sınıf öğrencisi bulunmamaktadır. | |||||
YU**F | AK**N | Türk Dili ve Edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe Programa en son 2022 yılında öğrenci alınmış olup, 2023 yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) programına öğrenci alınmıştır. Bu nedenle şu anda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe Programda 3. Sınıf öğrencisi bulunmamaktadır. | |||||
ZE**EP | AK***İN | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | Ders içerikleri yüklenmemiş. Hatalı | |||||
RE*********FE | AY**N | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | Ders içerikleri, taahhütname ve açık rıza metni yüklenmemiş | |||||
AD**E | DE**R | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | Taahhütname hatalı yüklenmiş ve yatay geçiş açık rıza metni hatalı yüklenmiş |
Kurumiçi Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları
Adı | Soyadı | Program | Yerleşme Durumu |
A***E DİLA | A***A | Ekonomi (İngilizce) | 1.Asıl Yerleşti |
S****YE | A***CE | İşletme (İngilizce) | 1.Asıl Yerleşti |