ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
Yıllara Göre 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanları | ||||||||
Dikey Geçiş (DGS) | ||||||||
AKADEMİK BİRİM / PROGRAM | Puan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Türü | ||||||||
İlahiyat Fakültesi | ||||||||
İlahiyat (%30 Arapça) | SÖZ | - | - | - | 263,44428 | - | - | 246,98607 |
Hukuk Fakültesi | ||||||||
Hukuk (%30 İngilizce) | EA | - | - | 315,5122 | 316,07078 | 318,85376 | 321,89 | 321,14679 |
Yabancı Diller Fakültesi | ||||||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 259,50469 | 259,07577 | 259,52071 | 260,05714 | 258,89614 | 245,18 | 227,88141 |
Japonca Mütercim ve Tercümanlık | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||||||
Ekonomi (İngilizce) | EA | - | 224,31687 | 245,21767 | 220,87944 | 240,38488 | 214,21 | 203,66982 |
İşletme (İngilizce) | EA | - | 247,94539 | 242,65097 | 237,8174 | 255,04152 | 236,57 | 232,56916 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | - | - | 246,81852 | 243,38493 | 251,77597 | 222,94 | 216,15102 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 226,99793 | 226,5322 | 223,12714 | 227,60572 | 195,84163 | 175,5 | 198,93137 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||||||
Psikoloji (İngilizce) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sosyoloji (İngilizce) | EA | - | - | - | 229,92011 | 210,88724 | 230,89 | 230,66498 |
Tarih (İngilizce) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yıllara göre DGS Kılavuzu:
DGS-KILAVUZU 2025/2026 AKADEMİK YILI

DGS-KILAVUZU 2024/2025 AKADEMİK YILI
DGS-KILAVUZU 2023/2024 AKADEMİK YILI
DGS-KILAVUZU 2022/2023 AKADEMİK YILI
2022 ÖSYM DGS - Dikey Geçiş Sınavı doğrultusunda DGS kontenjan kılavuzunda programlarımıza ait bilgiler;
DGS-KILAVUZU 2021/2022 AKADEMİK YILI
2021 ÖSYM DGS - Dikey Geçiş Sınavı doğrultusunda DGS kontenjan kılavuzunda programlarımıza ait bilgiler;
DGS-KILAVUZU 2020/2021 AKADEMİK YILI
2020 ÖSYM DGS - Dikey Geçiş Sınavı doğrultusunda DGS kontenjan kılavuzunda programlarımıza ait bilgiler;
Tablo-1 koşul ve açıklamalar-2020 için;
2020 Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri için;
2020 Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri için;
2019/2020 AKADEMİK YILI
Tablo-1 koşul ve açıklamalar-2020 için;
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DGS İSTATİSTİKİ VERİLERİ: