Başvurusu kabul edilen öğrenciler “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Geldiği Üniversiteden Alacağı Resmi Yazı veya Belgeyi” oidb@asbu.edu.tr mail adresine gönderdikten sonra https://obs.asbu.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx web adresinden çevrimiçi olarak aşağıda belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yapabileceklerdir.
Kesin Kayıt: 26.08.2024 (09.00) - 28.08.2024 (16.30)
Yedek Kayıt: 29.08.2024 (09.00-16.30)
Önemli Not: Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler bölüme başladığı ilk yarıyılda varsa ders muafiyet-intibak işlemleri için Fakülteye başvuru yapması gerekmektedir.
Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları
Kimlik Numarası | Adı | Soyadı | Fakülte | Program | Yer. Puanı | Sınıf | Başvuru Durumu |
50*******80 | TU**NA | VE***Lİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 98,939060 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
13*******58 | İR******RA | GÜ**N | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 97,7927 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******30 | YU********İL | DE******Cİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 96,308210 | 2 | 2.Asıl Yerleşti |
10*******44 | YA******DE | KA*E | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 95,720350 | 3 | 2.Asıl Yerleşti |
15*******68 | UM******IŞ | YA**T | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 96,198990 | 2 | 3.Asıl Yerleşti |
13*******50 | ES*A | UZ**ER | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 94,468730 | 3 | 3.Asıl Yerleşti |
17*******84 | ÖZ*E | Dİ***Çİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 95,823350 | 2 | 4.Asıl Yerleşti |
10*******16 | CA****AT | KA*****UT | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 93,8268 | 3 | 4.Asıl Yerleşti |
10*******02 | AH**N | T*Ş | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 95,399720 | 2 | 1.Yedek |
10*******94 | İL**DA | Cİ***EK | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 95,110830 | 2 | 2.Yedek |
10*******22 | MU*A | AR**AN | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 94,588330 | 2 | 3.Yedek |
43*******86 | ŞÜ*******UR | KE**ÜT | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 94,250930 | 2 | 4.Yedek |
10*******08 | ZÜ**L | ÖZ*N | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 94,224890 | 2 | 5.Yedek |
24*******60 | ÜM**N | ÖĞ**ÇÜ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 94,200280 | 2 | 6.Yedek |
41*******22 | TU**A | YI**AZ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 94,147210 | 2 | 7.Yedek |
10*******52 | BE**N | TO*U | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 93,382220 | 2 | 8.Yedek |
10*******50 | EY******RA | CO**UN | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 92,506670 | 2 | 9.Yedek |
10*******82 | EF*******ÜL | DE**R | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 91,8847 | 2 | 10.Yedek |
52*******62 | BE**A | AL**Ş | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 91,8331 | 2 | 11.Yedek |
10*******60 | FA*******İN | KA*A | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 91,776470 | 2 | 12.Yedek |
10*******08 | SE**Y | AR*K | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 91,364370 | 2 | 13.Yedek |
10*******46 | SE**R | D*Z | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 87,351490 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
50*******12 | BE**L | AS**N | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 86,979710 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
10*******58 | ZE**L | YA***AN | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 85,777780 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
10*******06 | ZA**R | ÜS**N | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 85,406670 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
13*******74 | MU**T | PI**R | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 85,268320 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
21*******58 | TA**R | YI****IM | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) | 17,6660 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
50*******10 | CE**N | KÜ********AR | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 94,043580 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
19*******72 | Cİ******RE | EL**R | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 89,5902 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
10*******18 | IŞ*L | ÇE***GE | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 89,105030 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
10*******26 | AL**NA | BA****AR | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 87,514170 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
10*******58 | BE**N | TO****IŞ | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 87,441610 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
61*******94 | FA*****ÜL | IŞ*K | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 86,079880 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
13*******16 | BA***YE | ÖZ | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 84,709570 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
28*******64 | YA**N | ME**Ç | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 83,967990 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
10*******52 | ES****İL | BE*****LU | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 83,1193 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
41*******40 | CE**N | GÜ****İN | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 82,238590 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
13*******92 | BU*E | ÇA**K | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 81,660930 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
46*******50 | SU*T | ÖZ**RK | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 80,243850 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
17*******18 | LA***ER | AV*******AR | Yabancı Diller Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 70,117940 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
60*******92 | NE*****DA | ŞA**N | Sosyal ve Beşeri Bil | Psikoloji (İngilizce) | 95,015910 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
38*******46 | BU**K | ŞA**I | Sosyal ve Beşeri Bil | Psikoloji (İngilizce) | 94,971430 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
26*******64 | BE*******AÇ | AL****ÜK | Sosyal ve Beşeri Bil | Psikoloji (İngilizce) | 91,741550 | 2 | 2.Asıl Yerleşti |
32*******28 | Bİ****UR | AK****AZ | Sosyal ve Beşeri Bil | Psikoloji (İngilizce) | 80,583890 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
37*******88 | AY****UR | NA**NÇ | Sosyal ve Beşeri Bil | Psikoloji (İngilizce) | 78,263180 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
10*******04 | BE*****UR | DU**AZ | Sosyal ve Beşeri Bil | Türk Dili ve Edebiyatı | 90,131260 | 2 | 1.Asıl Yerleşti |
10*******42 | YA**UR | AR**AN | Sosyal ve Beşeri Bil | Türk Dili ve Edebiyatı | 81,861770 | 3 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
14*******84 | ER*Y | ÇE**K | Sosyal ve Beşeri Bil | Türk Dili ve Edebiyatı | 78,047390 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
68*******52 | SÜ*******UR | BO**UK | Sosyal ve Beşeri Bil | Türk Dili ve Edebiyatı | 77,087150 | 2 | Yerleşemedi (Yerleştirme Puanı 90'ın Altında) |
17*******62 | HA**CE | ÖM****LU | Siyasal Bilgiler Fak | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 102,8407 | 3 | 1.Asıl Yerleşti |
73*******72 | AY**L | BA**Ş | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
28*******42 | AY*E | AT*Ş | - | - | Başvuru Reddedildi | - | İkinci öğretime kayıtlı ve ilk %10'a girdiğine dair belgesi eksik. |
10*******30 | AZ*A | UÇ*R | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
10*******48 | BE**T | AY***AN | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
54*******68 | BE**İN | GE***Nİ | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Açık rıza metni imzasız ve disiplin durumunu gösterir belge eksik. |
19*******14 | BE********KE | KO***AZ | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Açık rıza metni imzalanmamış. |
10*******24 | BE**A | KA***AŞ | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Üniversiteye giriş tarihi olan 2021 yılında Fakültemiz Rusça Mütercim ve Tercümanlık Programına öğrenci kabulü yapılmaması sebebiyle başvurunuz reddedilmiştir. |
22*******66 | Bİ**E | KA**AR | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
38*******28 | BU**T | AK****AK | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
21*******30 | EC*****İN | ŞA**N | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
12*******80 | EL*F | KA**ÜL | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Açık rıza metni yüklenmemiş. |
21*******04 | EM*****UR | AK***AR | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
10*******64 | EN*S | BO****İR | - | - | Başvuru Reddedildi | - | ASBÜ Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin 7/2 maddesi gereği başvuru uygun görülmemiştir. (DEP 90 Altı) |
13*******98 | İL**DA | SA****YA | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
41*******08 | ME******AN | ER*L | - | - | Başvuru Reddedildi | - | İkinci öğretime kayıtlı ve ilk %10'a girdiğine dair belgesi eksik. |
67*******56 | ME**********AN | CI**K | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Açık rıza metni yüklenmemiş. |
10*******14 | MU**********İH | GÖ**ÜK | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
56*******92 | Nİ*A | UĞ******LU | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
34*******60 | SA**YE | AY**A | - | - | Başvuru Reddedildi | - | ASBÜ Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin 4/6 ile 6/8 maddeleri gereği başvuru uygun görülmemiştir. (Türkçe Program) / ASBÜ Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin 7/2 maddesi gereği başvuru uygun görülmemiştir. (DEP 90 Altı) |
13*******08 | SE****UR | KA*A | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 6/8 maddesi gereğince başvuru uygun görülmemiştir. |
36*******60 | Sİ**M | ÜN***OY | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Disiplin cezası almadığına dair belge mevcut değil. |
50*******06 | SU**AN | KI**CI | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Disiplin durumunu gösterir belge mevcut değil-açık rıza metni yüklenmemiş. |
69*******78 | ŞE**A | EĞ***EZ | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Islak imzalı açık rıza metni yüklenmemiş. |
18*******70 | YA**P | ÖZ*L | - | - | Başvuru Reddedildi | - | ASBÜ Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin 7/2 maddesi gereği başvuru uygun görülmemiştir. (DEP 90 Altı) |
10*******24 | ZE*******ÜL | AK**Ş | - | - | Başvuru Reddedildi | - | Açık rıza metni ıslak imzalı olarak yüklenmemiş. |
DuyuruTarihi