ASBÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KOMİSYONU 2 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUCUNDA YEDEK ve ASIL OLARAK KABUL MEKTUBU GÖNDERİLECEK ADAY LİSTESİ 2.DEĞERLENDİRME (16.8.2022)
İngilizce/Arapça/Rusça Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavları hakkında (Yeni ve eski kayıtlı öğrenciler);
iletişim: ydyo@asbu.edu.tr
web: ydyo.asbu.edu.tr
duyuru linki: https://ydyo.asbu.edu.tr/tr/duyuru/ingilizcearapcarusca-seviye-tespit-ve-yeterlilik-sinavlari-hakkinda-yeni-ve-eski-kayitli
Seviye Tespit Sınavı |
Tarih |
Saat |
Yer |
İngilizce |
12 Eylül 2022 Pazartesi |
09:00 |
Ankara/Ulus Yerleşkesi - Yabancı Diller Yüksekokulu / MAYEM Binası Hangi salonda sınava gireceğiniz konusunda okula geldiğinizde bilgilendirileceksiniz. |
Arapça |
12 Eylül 2022 |
14:00 |
Ankara/Ulus Yerleşkesi - Yabancı Diller Yüksekokulu / MAYEM Binası Z-01, Z-02, Z-03, Z-04, 101, 102 |
Rusça |
12 Eylül 2022 |
14:00 |
Ankara/Ulus Yerleşkesi - Yabancı Diller Yüksekokulu / MAYEM Binası Z-05 |
AÇIKLAMA: ASBÜ Uluslararası Öğrenci Alımı 1. ve 2.değerlendirme sonuçlarına göre YEDEK listede ismi olan öğrenciler istemeleri halinde 12 Eylül 2022 tarihli Yabancı Dil Hazırlık STS sınavına girebileceklerdir. Ancak bu sınava ve devamında yapılacak Muafiyet sınavına girerek başarısız olan öğrenciler, haklarını kullanmış olacaklarından güz dönemi öncesi yapılacak ek yeterlilik sınavlarına giremeyeceklerdir. ydyo@asbu.edu.tr
ÖNEMLİ: Kayıt takvimine uygun olarak öncelikle ilgili tarihlerde ASIL kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin kaydı yapılacak olup, yedek kayıt tarihlerinde ise 1. değerlendirme sonrası ilan edilen yedek listesinden başlamak üzere; 2. değerlendirme sonucunda YEDEK kayıt hakkı kazanan aday öğrenci listesindeki adaylar YEDEK sırasına uygun olarak kesin kayıtları yapılabilecektir.
KESİN KAYIT HAKKINDA ve ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KAYIT EVRAKLARI HAKKINDA BİLGİLER:
*Uluslararası Öğrenci Alımı Başvuru Kılavuzu için;
*Uluslararası Öğrenci Alımı Başvuru Kılavuzu (İngilizce) için;
KESİN KAYIT ADRESİ:
(Şahsen kayıt yapılacaktır. Mektup, e-posta veya çevrim içi kayıt yapılamaz.)
ASBÜ Öğrenci İşleri ofisi, MAYEM Ziraat Hizmet binası no:3 Ulus-Altındağ-Ankara
iletişim: oidb@asbu.edu.tr
ASBÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KOMİSYONU 2 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUCUNDA YEDEK ve ASIL OLARAK KABUL MEKTUBU GÖNDERİLECEK ADAY LİSTESİ 2.DEĞERLENDİRME (16.8.2022) Ek-2 | |||||||
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 914 | OL****************** OL****************** | Kadın | Sudan | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 339 | IL** AK******* | Erkek | Russia | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 819 | MU********* SH****** | Erkek | Tajikistan | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 307 | HL*** GA*** | Kadın | Germany | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 0 | TA**** HA*** | Erkek | Eritrea | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 402 | AY**** AZ*** | Kadın | Iran | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
7 | 289 | DZ***** DU****** | Erkek | Russia | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
8 | 416 | es** es** | Kadın | Pakistan | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
9 | 835 | As*** El****** | Kadın | Jordan | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
10 | 323 | YU*** AK******* | Erkek | Lithuania | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
11 | 159 | al* fa****** | Erkek | Lebanon | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
12 | 17 | Gu**** Ma******** | Kadın | Russia | İşletme | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 85 | Sa*** Al****** | Kadın | Syria | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 34 | Ar********** Ha*** | Erkek | Ethiopia | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 9 | Ab********** MA*** | Erkek | Mali | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 123 | AL* RA**** | Erkek | India | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 803 | NI*** KA******** | Erkek | Azerbaijan | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 12 | Ay** Al**** | Erkek | Azerbaijan | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
7 | 686 | ME****** MA****** | Erkek | Kazakhistan | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
8 | 300 | IV** GO***** | Erkek | Russia | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
9 | 129 | Ka******** Hy**** | Kadın | Gambia | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
10 | 517 | Ae**** Om********* | Kadın | Kyrgyz Republic | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
11 | 8 | Am** Kh** | Erkek | Nepal | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
12 | 776 | Ch************** Ja**** | Erkek | Sierra Leone | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
13 | 623 | UL*** HA******* | Erkek | Azerbaijan | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
14 | 155 | Kh**** Kh********* | Erkek | Russia | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
15 | 93 | Sa** ES********* | Erkek | Togo | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
16 | 462 | Ar** Sa****** | Kadın | Azerbaijan | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
17 | 610 | Na*********** Mo************** | Erkek | Sri Lanka | Ekonomi | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 1051 | TO******************************** TO******************************** | Kadın | Sudan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 197 | Kh******* Sh***** | Erkek | Liberia | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 679 | ZU******** HU***** | Erkek | Kenya | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 277 | ki*** ha******** | Kadın | Iran | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 632 | Ab********* Na**** | Erkek | Afghanistan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 60 | ZL*** AP****** | Kadın | Belarus | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
7 | 759 | MO***** HE**** | Erkek | Egypt | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 754 | EL*** IW************** | Kadın | Japan | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 985 | Mo********* Al********** | Erkek | Comoros | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 842 | AB*********************** ZA***** | Erkek | Zabarah | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 7 | At**** Kh********* | Erkek | Uzbekistan | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 480 | El*** Sa******* | Erkek | Azerbaijan | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 883 | MA*** MO***** | Erkek | Egypt | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
7 | 823 | MO******************* AL******** | Erkek | Iraq | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
8 | 526 | Ma**** Na************ | Kadın | Pakistan | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
9 | 281 | AN***** AM**** | Kadın | Indonesia | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
10 | 194 | Fa********** Mi** | Erkek | Nepal | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
11 | 826 | Ai*** Fa********** | Kadın | Indonesia | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
12 | 21 | Ev* Ka******* | Kadın | Russia | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
13 | 908 | Fa**** Go****** | Kadın | Chad | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
14 | 805 | JO***** FA***** | Erkek | Uzbekistan | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
15 | 348 | Na**** Az****** | Kadın | Azerbaijan | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
16 | 1109 | Ne*** Al* | Erkek | Türkiye | Uluslararası İlişkiler | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 504 | Hü************ ŞE*** | Kadın | United States | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 105 | Uk***** Ka***** | Kadın | Uganda | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 1094 | LA****** Za******** | Kadın | Nigeria | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 1049 | Ab****** Hu***** | Erkek | Egypt | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 83 | Ma*** Ea***** | Kadın | Afghanistan | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 397 | HU********** ŞE* | Kadın | Türkiye | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
7 | 32 | Ra************ Ad**** | Kadın | Indonesia | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
8 | 261 | TH***** AL***** | Erkek | Indonesia | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
9 | 30 | Fa********** Ra***** | Kadın | Indonesia | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
10 | 927 | MU************* AB********* | Erkek | Uzbekistan | İslami İlimler | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 915 | Se*** Za********* | Kadın | Kyrgyz Republic | Japonca Mütercim-Tercümanlık | Yedek | 16.08.2022 |
SN | BN | Ad So*** | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 154 | Em********* Şa**** | Erkek | France | Hukuk | ASIL | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 680 | Ai***** Ma****** | Kadın | Kazakhistan | Tarih | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 817 | HU********* IB***** | Erkek | Sudan | Tarih | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 1120 | AD* HI***** | Erkek | Indonesia | Tarih | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 549 | HA*********** HU***** | Erkek | Somalia | Tarih | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 431 | Ul***** Sü********* | Erkek | Türkiye | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 53 | ya***** no*** | Kadın | Egypt | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 126 | BE*** SU**** | Kadın | Syria | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 230 | RE*** IS***** | Erkek | Azerbaijan | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 865 | Ma**** Ja**** | Erkek | Syria | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 482 | SU***** IM******* | Erkek | Indonesia | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
7 | 125 | Al*** Fo******* | Kadın | Russia | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
8 | 879 | MI*** UL***** | Erkek | Pakistan | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
9 | 997 | EH************************* EL****** | Erkek | Egypt | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
10 | 64 | Or**** Su****** | Erkek | Azerbaijan | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
11 | 65 | Fa**** Ta****** | Erkek | Azerbaijan | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
12 | 413 | YU************ YU***** | Erkek | Somalia | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
13 | 157 | ab******** Sa******** | Erkek | Iran | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
14 | 846 | FA*** MO****** | Kadın | Egypt | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
15 | 952 | HI*** SA*** | Erkek | Iraq | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
16 | 1077 | Is**** La*** | Erkek | Nigeria | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
17 | 608 | Se**** Sa**** | Kadın | Syria | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
18 | 346 | Ba*** Kh****** | Erkek | Kazakhistan | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
19 | 769 | DI**** NU******** | Kadın | Kazakhistan | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
20 | 633 | LA** GA*** | Kadın | Syria | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 492 | Al****** AL****** | Erkek | Yemen | Sosyoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 621 | Ad***** Be******** | Kadın | Kyrgyz Republic | Sosyoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 499 | Fa************** Nu******* | Kadın | Indonesia | Sosyoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 457 | Ha****** Ha***** | Kadın | Ghana | Sosyoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 106 | El******* Ni****** | Kadın | Russia | Sosyoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 619 | Lu**** Ei* | Erkek | Lebanon | Türk Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 1043 | EL******* GU***** | Kadın | Russia | Türk Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 861 | RA**** ED*** | Kadın | Syria | Türk Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 524 | RU**** AK********* | Erkek | Kazakhistan | Türk Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 1018 | RO**** OB***** | Kadın | Uzbekistan | Türk Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 254 | Ka*********** Ed** | Kadın | Indonesia | Türk Dili ve Edebiyatı | YEDEK | 16.08.2022 |
SN | BN | ADI-SOYADI | Cinsiyeti | Uyrugu | Yerleştiği Program | Açıklama | Kabul Tarihi |
1 | 58 | AR**** GH********** | Kadın | Iran | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
2 | 1024 | ME**** KE****** | Kadın | Türkiye | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
3 | 98 | Hi** Ho*** | Kadın | Afghanistan | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
4 | 29 | Ay*** Az***** | Kadın | Azerbaijan | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
5 | 1024 | MA*** El**** | Kadın | Egypt | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
6 | 312 | AY***** HA* | Kadın | Türkiye | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
7 | 798 | Ab*********************** Qa***** | Erkek | Palestine | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
8 | 443 | AI*** VA***** | Kadın | Georgia | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
9 | 236 | DI*********** CA**** | Kadın | Philippines | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
10 | 441 | KA******** BA* | Kadın | Gambia | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
11 | 860 | ME****** HE**** | Erkek | Egypt | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
12 | 824 | Sidh****** …*** | Erkek | India | Psikoloji | YEDEK | 16.08.2022 |
16.08.2022 TARİHLİ 2022 YILI ASBÜ ULULSLARARASI LİSANS ÖĞRENCİ KABULÜ 2. DEĞERLENDİRME KOMİSYON TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA İSTİNADEN ASBÜ ULUSLARARASI OFİS TARAFINDAN KABUL MEKTUBU GÖNDERİLECEK ADAY LİSTESİ Ek-1 | ||||||
SIRA NO | BAŞVURU NO | ADI | SOY ADI | UYRUĞU | YERLEŞTİĞİ PROGRAM | YERLEŞTİRME DURUMU |
1 | 646 | DAN***** | ABU ***** | Palestine | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | ASIL |
2 | 713 | HA** | TAH** | Yemen | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | ASIL |
3 | 154 | Emir ***** | Şaş*** | France | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | ASIL |
4 | 697 | ABUUBAKAR ***** | QAH*** | Somali | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | ASIL |
5 | 618 | Ogul***** | Reje**** | Türkmenistan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | ASIL |
6 | 1083 | Den*** | Qev*** | Albania | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
7 | 650 | Mur** | Musa*** | Azerbaijan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
8 | 57 | NER*** | KARIM*** | Azerbaijan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
9 | 945 | AY*** | HUSEY**** | Azerbaijan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
10 | 756 | Tim** | Jumat**** | Kazakhstan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
11 | 699 | Tari** | Mamati**** | Kyrgyz Republic | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
12 | 811 | QODİ*** | BEZ*** | Tajikistan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
13 | 4 | Dilsh** | Ulas*** | Uzbekistan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
14 | 738 | DIYOR*** | KULDAS*** | Uzbekistan | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
15 | 1011 | ASEM ABDUL**************** | SA** | Yemen | HUKUK (%30 İNGİLİZCE) | YEDEK |
27/6/2022 TARİHLİ 2022 YILI ASBÜ ULUSLARARASI LİSANS ÖĞRENCİ KABULÜ 1.DEĞERLERLENDİRME KOMİSYON TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA İSTİNADEN ASBÜ ULUSLARARASI OFİS TARAFINDAN KABUL MEKTUBU GÖNDERİLECEK ADAY LİSTESİ
For your questions about applications and pre-evaluation;
International Office
undergrad.admission@asbu.edu.tr - for undergraduate application
Tel: +90 312 596 4891 / +90 312 596 4643
Fax: +90 312 596 48 63
Address: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Ofis
Hükümet Meydanı No: 2 06050 Ulus, Altındağ/ANKARA
27/6/2022 TARİHLİ 2022 YILI ASBÜ ULUSLARARASI LİSANS ÖĞRENCİ KABULÜ 1.DEĞERLERLENDİRME KOMİSYON TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA İSTİNADEN ASBÜ ULUSLARARASI OFİS TARAFINDAN KABUL MEKTUBU GÖNDERİLECEK ADAY LİSTESİ | |||||||
SN | BAŞVURU NO | Ad | Soyad | Uyrugu | Yerleştiği Program | SONUÇ | AÇIKLAMA |
1 | 49 | EM** | JA***** | Azerbaijan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
2 | 64 | Kh***** | Os***** | Azerbaijan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
3 | 617 | GÜ******* | BA****** | Turkmenistan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
4 | 288 | HA************************* | HA* | Indonesia | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
5 | 5 | BU**** | SA**** | Afghanistan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
6 | 59 | NE**** | KA****** | Azerbaijan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
7 | 290 | FR*********************** | TJ****** | Indonesia | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
8 | 345 | Zh***** | Ye******* | Kazakhstan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
9 | 372 | Na**** | Ta******* | Kazakhstan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
Y1 | 75 | Ka****** | Ge*** | Azerbaijan | HUKUK(%30 İNGİLİZCE) | YEDEK | YEDEK-1 |
SN | BAŞVURU NO | Ad | Soyad | Uyrugu | Yerleştiği Program | SONUÇ | AÇIKLAMA |
1 | 278 | Ra************ | Ad**** | Indonesia | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
2 | 496 | Mi**** | Ba**** | Pakistan | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
3 | 643 | AB******* | BE******** | Uzbekistan | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
4 | 644 | MU***** | GA******* | Uzbekistan | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
5 | 202 | Mu***************** | Ah*** | Ghana | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
6 | 339 | TA**** | AL****** | Jordan | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
7 | 208 | Bo*********** | DO******* | Guinea | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
8 | 283 | TH***** | AL***** | Indonesia | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
9 | 213 | Fa********** | Ra***** | Indonesia | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
10 | 530 | Az**** | Mu******* | Russia | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
Y1 | 280 | SA********** | MU****** | Indonesia | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | YEDEK | YEDEK-1 |
Y2 | 282 | Kr**************** | Ma***** | Indonesia | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | YEDEK | YEDEK-2 |
Y3 | 281 | AL*********** | FA***** | Indonesia | İSLAMİ İLİMLER (%30 ARAPÇA) | YEDEK | YEDEK-3 |
SN | BAŞVURU NO | Ad | Soyad | Uyrugu | Yerleştiği Program | SONUÇ | AÇIKLAMA |
1 | 457 | Sh**** | Sh** | Kenya | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
2 | 612 | Su********** | Ma***** | Turkmenistan | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
3 | 413 | An*** | Ye***** | Kazakhstan | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
4 | 554 | Sa*** | Al****** | Syria | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
5 | 470 | Kh******* | Sh***** | Liberia | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
6 | 318 | ki*** | ha******** | Iran | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
7 | 332 | ES**************** | AL******* | Iraq | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
8 | 139 | ZL*** | AP****** | Belarus | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
Y1 | 484 | Ru**** | Yo****** | Netherlands | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | ŞARTLI-YEDEK | (MAVİ KART yoksa başvurusu reddedilecektir.) YEDEK-ŞARTLI-1 |
Y2 | 21 | Di** | Ak******* | Afghanistan | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | YEDEK | YEDEK-2 |
SN | BAŞVURU NO | Ad | Soyad | Uyrugu | Yerleştiği Program | SONUÇ | AÇIKLAMA |
1 | 627 | ME************** | GU*** | United Kingdom | JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | ŞARTLI-ASIL | ( MAVİ KART yoksa başvurusu reddedilecektir.) ŞARTLI-ASIL-1 |
2 | 460 | AB***** | RA********** | Kyrgyz Republic | JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
3 | 1115 | RI***** | GU****** | Türkmenistan | JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
Y1 | 161 | NO**************** | YO***** | Egypt | JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | YEDEK | YEDEK-1 |
Y2 | 417 | IS*** | CH******* | Kazakhstan | JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | YEDEK | YEDEK-2 |
Y3 | 20 | RA*** | KH***** | Afghanistan | JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | YEDEK | YEDEK-3 |
SN | BAŞVURU NO | Ad | Soyad | Uyrugu | Yerleştiği Program | SONUÇ | AÇIKLAMA |
1 | 57 | RA** | SU********* | Azerbaijan | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
2 | 536 | Ch******************* | No*** | Senegal | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
3 | 485 | Dj******* | ID********* | Niger | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
4 | 640 | JA****** | TO********* | Uzbekistan | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
5 | 317 | KI**** | KA**************** | Iran | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | ASIL | ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI |
